A primeira fase do Bolão do CEPE SP foi muito divertida. Um total de 56 associados arriscaram palpites sobre a participação da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia.
A primeira colocação foi alcançada por 12 sócios que seguem para o sorteio dos seis prêmios oferecidos pelo Clube, conforme previsto no regulamento da promoção. O sorteio será feito nesta sexta (29/6), através do site www.sorteandoja.com.br
O Bolão previa 25 pontos para quem acertasse o placar exato da partida, 10 pontos para quem adivinhasse o vencedor da partida e 4 pontos para o empate. O empate na estreia da seleção, contra a Suíça, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém acertou o resultado e apenas uma pessoa havia optado pelo empate.
Bolão continua
Os palpites seguem a participação brasileira na Copa. Com a classificação para as oitavas de final da competição, o próximo jogo é Brasil x México, e os palpites podem ser feitos até antes do início do jogo, que acontece na próxima segunda (2/7), às 11 horas. Para participar é só arriscar o resultado da partida no link www.cepesp.com.br/bolao.
Para essa nova etapa, a premiação será de 1 kit de cerveja artesanal e 1 camisa CEPE SP. Caso haja empate entre os vencedores do bolão, a entrega dos prêmios será definida novamente por sorteio.
Confira a pontuação de todos os participantes na primeira fase da Copa
| NOME | TOTAL DE PONTOS | PONTUAÇÃO POR JOGO |
|---|---|---|
| 1. ALEXANDRE KATSUYUKI KUBO | 35 | 0+10+25 |
| 2. CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA | 35 | S/N+10+25 |
| 3. ELISA PEREIRA KAMEDA | 35 | 0+10+25 |
| 4. GABRIEL RODRIGUEZ SITA | 35 | S/N+25+10 |
| 5. GENIVAL CORDEIRO BARBOSA | 35 | 0+25+10 |
| 6. HEMERSON CONINCK | 35 | 0+25+10 |
| 7. JOSUÉ ALVES RIBEIRO FILHO | 35 | 0+25+10 |
| 8. MARCELO LUIZ DA SILVA | 35 | 0+25+10 |
| 9. MARCOS ROBERTO ANTONO | 35 | 0+10+25 |
| 10. OSVALDO DE JESUS GONÇALVES | 35 | 0+25+10 |
| 11. PAULO ROGÉRIO GOMES BEZERRA | 35 | 0+10+25 |
| 12. VALCI FERNANDES BARBOSA JUNIOR | 35 | 0+25+10 |
| 13. LUCIMAR ALVES DOS SANTOS CELESTINO | 24 | 4+10+10 |
| 14. ALLISON VOLNEY DA SILVA SANTOS | 20 | 0+10+10 |
| 15. AMAURI LEAL DE SOUZA | 20 | 0+10+10 |
| 16. ANDEERSON AUGUSTO DE FREITAS | 20 | 0+10+10 |
| 17. ANDRÉ LUIZ GOMES PIMENTEL | 20 | 0+10+10 |
| 18. ANTONIO JOSÉ DE FARIA | 20 | 0+10+10 |
| 19. CARLOS ARAUJO | 20 | 0+10+10 |
| 20. CARLOS HENRIQUE FERREIRA BRIM D’ARAUJO | 20 | 0+10+10 |
| 21. CARLOS ROBERTO ALVES | 20 | 0+10+10 |
| 22. EDILZA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | 20 | 0+10+10 |
| 23. ELIANA CANTUÁRIA DE ASSIS | 20 | 0+10+10 |
| 24. ELIANE MARIA DE MELLO | 20 | 0+10+10 |
| 25. FRANCISCO FREIRE | 20 | 0+10+10 |
| 26. GENTIL ANTONIO ALVES FILHO | 20 | 0+10+10 |
| 27. GUILHERME ATANES DO NASCIMENTO | 20 | 0+10+10 |
| 28. HAMILTON JOSÉ CASSOLA | 20 | 0+10+10 |
| 29. JORGE ROBERTO PEDRO DOS SANTOS | 20 | 0+10+10 |
| 30. JUVENAL RIGHETTI | 20 | 0+10+10 |
| 31. LISBERT DE PAULA FURTADO | 20 | 0+10+10 |
| 32. LUIZ CESAR SITA | 20 | S/N+10+10 |
| 33. MARCELLE LIMA DUARTE | 20 | S/N+10+10 |
| 34. MARCOS ANTONIO GUIMRÃES DA SILVA | 20 | 0+10+10 |
| 35. MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 20 | 0+10+10 |
| 36. MARILENE FREITAS DE LIMA | 20 | S/N+10+10 |
| 37. MAURO ARAUJO | 20 | 0+10+10 |
| 38. NILTON ERENESTO YOUNG JUNIOR | 20 | 0+10+10 |
| 39. PATRICIA DEL BOSQUE BENEDICTO | 20 | S/N+10+10 |
| 40. PAULUS IGOR LIMA XAVIER | 20 | S/N+10+10 |
| 41. RENATO STATONATO | 20 | S/N+10+10 |
| 42. RICARDO DAMASIO | 20 | 0+10+10 |
| 43. ROBERTO BRANDÃO | 20 | S/N+10+10 |
| 44. ROBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA | 20 | 0+10+10 |
| 45. ROSANA ANICETO DE MACEDO | 20 | 0+10+10 |
| 46. SANDRO MARQUES DA SILVA | 20 | 0+10+10 |
| 47. SÉRGO DOS SANTOS | 20 | 0+10+10 |
| 48. TAYLA CARDOSO PERFEITO | 20 | 0+10+10 |
| 49. TIAGO GOMES DA PAZ | 20 | 0+10+10 |
| 50. VANIA LUCIA PESSO BARBOSA MACHADO | 20 | 0+10+10 |
| 51. WILMA APARECIDA GUIMARÃES DA SILVA | 20 | 0+10+10 |
| 52. JOSÉ LEO GUZ | 10 | 0+10+0 |
| 53. LEANDRO DUARTE LIMA | 10 | S/N+10+0 |
| 54. SERGIO PERIERA DOS SANTOS | 10 | 0+0+10 |
| 55. VANESSA RAMOS MORENO | 10 | 0+10+0 |
| 56. WILSON ROBERTO MARTINS | 10 | S/N+S/N+10 |


